组件排行
自 2023 年 1 月至最新补丁日,哪些 SAP 产品收到的安全说明最多。
修补最多
| # | 组件 | 安全说明 | 严重 | 高 | KEV | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP NetWeaver AS ABAP / ABAP Platform | 103 | 12 | 14 | 0 | 2026年10月 |
| 2 | SAP BusinessObjects BI Platform | 69 | 8 | 20 | 0 | 2026年8月 |
| 3 | SAP NetWeaver AS Java | 45 | 9 | 4 | 0 | 2026年8月 |
| 4 | SAP S/4HANA | 44 | 5 | 2 | 0 | 2026年10月 |
| 5 | SAP Commerce Cloud | 39 | 5 | 16 | 0 | 2026年10月 |
| 6 | SAP NetWeaver | 25 | 7 | 4 | 2 | 2026年9月 |
| 7 | SAP NetWeaver Enterprise Portal | 12 | 0 | 0 | 0 | 2026年10月 |
| 8 | SAP Business One | 11 | 1 | 4 | 0 | 2026年3月 |
| 9 | SAPUI5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2026年10月 |
| 10 | SAP Fiori | 10 | 0 | 1 | 0 | 2026年7月 |
| 11 | SAP Solution Manager | 10 | 2 | 2 | 0 | 2025年12月 |
| 12 | SAP Manufacturing Integration and Intelligence | 9 | 3 | 3 | 0 | 2026年10月 |
| 13 | SAP Supplier Relationship Management | 9 | 2 | 1 | 0 | 2026年4月 |
| 14 | SAP GUI for Windows | 8 | 0 | 1 | 0 | 2025年11月 |
| 15 | SAP CRM | 7 | 0 | 0 | 0 | 2026年7月 |
| 16 | SAP Business Connector | 6 | 0 | 0 | 0 | 2026年1月 |
| 17 | SAP NetWeaver Process Integration | 6 | 2 | 0 | 0 | 2024年3月 |
| 18 | SAP ABAP Platform | 5 | 0 | 1 | 0 | 2026年10月 |
| 19 | SAP Application Interface Framework | 5 | 0 | 1 | 0 | 2024年1月 |
| 20 | SAP CRM WebClient UI | 5 | 0 | 1 | 0 | 2024年7月 |
| 21 | SAP Landscape Transformation | 5 | 3 | 1 | 0 | 2026年4月 |
| 22 | SAP Business Planning and Consolidation | 4 | 0 | 1 | 0 | 2025年9月 |
| 23 | SAP Business Warehouse | 4 | 0 | 0 | 0 | 2026年3月 |
| 24 | SAP Business Workflow | 4 | 0 | 0 | 0 | 2026年2月 |
| 25 | SAP Cloud Connector | 4 | 0 | 1 | 0 | 2026年10月 |
严重程度最高
| # | 组件 | 安全说明 | 严重 | 高 | KEV | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP NetWeaver AS ABAP / ABAP Platform | 103 | 12 | 14 | 0 | 2026年10月 |
| 2 | SAP NetWeaver AS Java | 45 | 9 | 4 | 0 | 2026年8月 |
| 3 | SAP BusinessObjects BI Platform | 69 | 8 | 20 | 0 | 2026年8月 |
| 4 | SAP NetWeaver | 25 | 7 | 4 | 2 | 2026年9月 |
| 5 | SAP Commerce Cloud | 39 | 5 | 16 | 0 | 2026年10月 |
| 6 | SAP S/4HANA | 44 | 5 | 2 | 0 | 2026年10月 |
| 7 | SAP Manufacturing Integration and Intelligence | 9 | 3 | 3 | 0 | 2026年10月 |
| 8 | SAP Landscape Transformation | 5 | 3 | 1 | 0 | 2026年4月 |
| 9 | SAP Solution Manager | 10 | 2 | 2 | 0 | 2025年12月 |
| 10 | SAP Supplier Relationship Management | 9 | 2 | 1 | 0 | 2026年4月 |
| 11 | @sap/xssec | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024年1月 |
| 12 | SAP Build Apps | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024年8月 |
| 13 | SAP ECC and SAP S/4HANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2023年12月 |
| 14 | SAP NetWeaver Enterprise Portal Administration | 2 | 2 | 0 | 0 | 2026年3月 |
| 15 | SAP NetWeaver Process Integration | 6 | 2 | 0 | 0 | 2024年3月 |
| 16 | SAP Business One | 11 | 1 | 4 | 0 | 2026年3月 |
| 17 | SAP CommonCryptoLib | 3 | 1 | 2 | 0 | 2025年11月 |
| 18 | SAP PowerDesigner | 3 | 1 | 2 | 0 | 2023年8月 |
| 19 | SAP Approuter | 2 | 1 | 1 | 0 | 2026年7月 |
| 20 | SAP Financial Consolidation | 3 | 1 | 1 | 0 | 2026年5月 |
| 21 | SAP NetWeaver Visual Composer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2026年10月 |
| 22 | SAP 3D Visual Enterprise License Manager | 1 | 1 | 0 | 0 | 2023年5月 |
| 23 | SAP ABA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年2月 |
| 24 | SAP BPC MS 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2023年1月 |
| 25 | SAP Business Client | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年5月 |
方法:每条安全说明归入其列出的第一个产品;去掉名称末尾括号中的限定词,并合并常见的拼写变体(例如所有 “SAP NetWeaver Application Server for ABAP …” 变体)。“安全说明”为去重后的数量;“行数”为各月表格中的条目数,同一条安全说明在三个月中更新则计三次。优先级统计采用每条安全说明的最新记录。